ダンボールや包装・梱包材料など当社が取り扱う資材にまつわる読み物です
イメージ | No. | 内寸法(mm) 縦×横×高さ | 材質 | 重量/1枚 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
J2 | 894×490×290mm | 表K5裏C5/WF 中芯120g | 2,080g | 10枚 | |
30枚 | |||||
J3 | 894×494×190mm | K6/AF 中芯160g | 1,490g | 10枚 | |
40枚 | |||||
J4 | 894×494×140mm | K6/AF 中芯160g | 1,380g | 10枚 | |
40枚 | |||||
J5 | 894×494×90mm | K6/AF 中芯160g | 1,280g | 10枚 | |
40枚 | |||||
H | 894×454×290mm | K6/AF 中芯160g | 1,540g | 10枚 | |
30枚 | |||||
I | 894×454×190mm | K6/AF 中芯160g | 1,340g | 10枚 | |
40枚 | |||||
J | 894×454×140mm | K6/AF 中芯160g | 1,240g | 10枚 | |
40枚 | |||||
LA | 844×494×298mm | K6/AF 中芯160g | 1,650g | 10枚 | |
30枚 | |||||
LB | 844×494×198mm | K6/AF 中芯160g | 1,450g | 10枚 | |
40枚 | |||||
LC | 844×494×148mm | K6/AF 中芯160g | 1,350g | 10枚 | |
40枚 | |||||
LD | 844×494×98mm | K6/AF 中芯160g | 1,250g | 10枚 | |
40枚 | |||||
A | 744×434×289mm | K6/AF 中芯160g | 1,300g | 10枚 | |
40枚 | |||||
B | 744×434×189mm | K6/AF 中芯160g | 1,130g | 10枚 | |
50枚 | |||||
C | 744×434×139mm | K6/AF 中芯160g | 1,040g | 10枚 | |
50枚 | |||||
D | 744×434×90mm | K6/AF 中芯160g | 960g | 10枚 | |
40枚 | |||||
J6 | 594×414×340mm | K6/AF 中芯160g | 1,200g | 10枚 | |
30枚 | |||||
J7 | 594×414×230mm | K6/AF 中芯160g | 1,010g | 10枚 | |
30枚 | |||||
J8 | 594×414×140mm | K6/AF 中芯160g | 870g | 10枚 | |
40枚 | |||||
JA-#7 | 624×419×100mm | K5/AF 中芯120g | 700g | 10枚 | |
40枚 | |||||
#5-B | 584×436×155mm | K5/AF 中芯120g | 770g | 10枚 | |
40枚 | |||||
E | 504×374×149mm | K6/AF 中芯160g | 720g | 10枚 | |
50枚 | |||||
F | 504×374×90mm | K6/AF 中芯160g | 640g | 10枚 | |
60枚 | |||||
G | 374×239×85mm | K6/AF 中芯120g | 280g | 10枚 | |
20枚 | |||||
A-No.6 | 584×389×480mm | K6/AF 中芯160g | 1,138g | 10枚 | |
A-No.7 | 584×389×358mm | 表K6裏K5/AF 中芯160g | 586g | 10枚 | |
A-No.8 | 584×389×230mm | 表K6裏F5/AF 中芯160g | 762g | 10枚 | |
A-No.9 | 544×364×134mm | 表K6裏F5/AF 中芯120g | 577g | 10枚 | |
ブラウス(特小) | 378×269×100mm | C5/AF 中芯120g | 252g | 10枚 | |
ブラウス(小) | 378×269×198mm | 表K5裏C5/AF 中芯120g | 322g | 10枚 | |
ブラウス(中) | 298×298×94mm | K5/AF 中芯120g | 310g | 10枚 | |
ブラウス(大) | 414×344×170mm | 表K6裏F5/AF 中芯120g | 450g | 10枚 | |
C-No.28 | 830×450×298mm | K6/AF 中芯160g | 1,280g | 10枚 | |
C-No.29 | 469×348×94mm | K5/C5/AF 中芯160g | 420g | 10枚 | |
C-No.30 | 469×348×148mm | K5/C5/AF 中芯160g | 563g | 10枚 | |
C-No.40 | 704×484×305mm | K6/AF 中芯160g | 1,267g | 10枚 | |
C-No.66 | 524×394×400mm | K5/WF 中芯120g | 755g | 10枚 |
G:374×239×85mm