■規格ポリ袋 サイズ一覧表

ポリ袋

使いやすい寸法のポリ袋です。
強度、透明性、開口性に優れています。

用途に合わせて最適なサイズの商品をお選びください。


■人気ランキング

(1)規格ポリ袋 No.22
厚0.03×450×650mm「500枚」

(2)規格ポリ袋 No.18
厚0.03×300×600mm「1,000枚」

(3)規格ポリ袋 No.12
厚0.03×200×350mm「1,000枚」

■小型ポリ袋
各番号をクリックすると商品ページに移ります。

品番枚 数寸法
(厚み×間口×深さmm)
備考
No.11,000枚0.03×75×150 
No.21,000枚0.03×90×170 
No.31,000枚0.03×100×190 
No.41,000枚0.03×115×230 
No.51,000枚0.03×125×250 
No.61,000枚0.03×140×230B6用紙対応
No.71,000枚0.03×140×300 
No.81,000枚0.03×150×250A5用紙対応
No.91,000枚0.03×165×350
No.101,000枚0.03×180×270 
No.111,000枚0.03×200×300B5用紙対応
No.121,000枚0.03×200×350 
No.131,000枚0.03×230×340A4用紙対応
No.141,000枚0.03×250×400 
No.151,000枚0.03×260×380B4用紙対応
No.161,000枚0.03×280×430B4用紙対応
No.171,000枚0.03×300×450A3用紙対応
No.181,000枚0.03×300×600 
No.191,000枚0.03×350×500 
No.201,000枚0.03×350×550 
No.21500枚0.03×400×550B3用紙対応
No.22500枚0.03×450×650A2用紙対応


■規格袋シリーズポリ袋

シリーズ寸法
(間口×深さmm)
材質備考

Kシリーズ

厚み0.03mm

1号 70×100 20,000枚
2号 80×120 20,000枚
3号 80×150 20,000枚
4号 90×170 20,000枚
5号 100×190 16,000枚
6号 100×210 16,000枚
7号 120×230 10,000枚
8号 130×250 10,000枚
9号 150×250 8,000枚
10号 180×270 6,000枚
11号 200×300 6,000枚
12号 230×340 4,000枚
13号 260×380 3,000枚
14号 280×410 3,000枚
15号 300×450 2,000枚
16号 340×480 1,500枚
17号 360×500 1,500枚
18号 380×530 1,500枚
19号 400×550 1,500枚
20号 460×600 1,000枚
LLDPE透明ひも無し
タイプ

KSシリーズ

厚み0.025mm

8号 130×250 10,000枚
9号 150×250 8,000枚
10号 180×270 6,000枚
11号 200×300 6,000枚
12号 230×340 4,000枚
13号 260×380 3,000枚
14号 280×410 3,000枚
15号 300×450 2,000枚
16号 340×480 1,500枚
17号 360×500 1,500枚
18号 380×530 1,500枚
19号 400×550 1,500枚
20号 460×600 1,000枚
LLDPE

META
透明ひも無し
タイプ

KNシリーズ

厚み0.020mm

8号 130×250 16,000枚
9号 150×250 14,000枚
10号 180×270 12,000枚
11号 200×300 10,000枚
12号 230×340 8,000枚
13号 260×380 6,000枚
14号 280×410 4,000枚
15号 300×450 4,000枚
16号 340×480 2,500枚
17号 360×500 2,500枚
18号 380×530 2,500枚
19号 400×550 2,500枚
20号 460×600 2,000枚
LLDPE

META
透明ひも無し
タイプ

Lシリーズ

厚み0.050mm

7号 120×230 4,000枚
8号 130×250 4,000枚
9号 150×250 3,000枚
10号 180×270 2,500枚
11号 200×300 2,000枚
12号 230×340 1,500枚
13号 260×380 1,500枚
14号 280×410 1,000枚
15号 300×450 1,000枚
16号 340×480 500枚
17号 360×500 500枚
18号 380×530 500枚
19号 400×550 500枚
20号 460×600 500枚
LLDPE透明ひも無し
タイプ

Eシリーズ

厚み0.010mm

9号 150×250 24,000枚
10号 180×270 20,000枚
11号 200×300 16,000枚
12号 230×340 12,000枚
13号 260×380 10,000枚
14号 280×410 8,000枚
15号 300×450 8,000枚
HDPE半透明ひも無し
タイプ

HNシリーズ

厚み0.007mm

9号 150×250 24,000枚
10号 180×270 20,000枚
11号 200×300 16,000枚
12号 230×340 12,000枚
13号 260×380 10,000枚
14号 280×410 8,000枚
15号 300×450 8,000枚
HDPE半透明ひも無し
タイプ

LKシリーズ

厚み0.030mm

9号 150×250 8,000枚
10号 180×270 6,000枚
11号 200×300 6,000枚
12号 230×340 4,000枚
13号 260×380 3,000枚
14号 280×410 3,000枚
15号 300×450 2,000枚
16号 340×480 1,500枚
17号 360×500 1,500枚
18号 380×530 1,500枚
19号 400×550 1,500枚
20号 460×600 1,000枚
LLDPE透明ひも付き
タイプ

KUシリーズ

厚み0.025mm

9号 150×250 8,000枚
10号 180×270 6,000枚
11号 200×300 6,000枚
12号 230×340 4,000枚
13号 260×380 3,000枚
14号 280×410 3,000枚
15号 300×450 2,000枚
16号 340×480 1,500枚
17号 360×500 1,500枚
18号 380×530 1,500枚
19号 400×550 1,500枚
20号 460×600 1,000枚
LLDPE

META
透明ひも付き
タイプ

KRシリーズ

厚み0.020mm

9号 150×250 14,000枚
10号 180×270 12,000枚
11号 200×300 10,000枚
12号 230×340 8,000枚
13号 260×380 6,000枚
14号 280×410 4,000枚
15号 300×450 4,000枚
16号 340×480 2,500枚
17号 360×500 2,500枚
18号 380×530 2,500枚
19号 400×550 2,500枚
20号 460×600 2,000枚
LLDPE

META
透明ひも付き
タイプ

HKシリーズ

厚み0.010mm

9号 150×250 24,000枚
10号 180×270 20,000枚
11号 200×300 16,000枚
12号 230×340 12,000枚
13号 260×380 10,000枚
14号 280×410 8,000枚
15号 300×450 8,000枚
HDPE半透明ひも付き
タイプ

HQシリーズ

厚み0.007mm

9号 150×250 24,000枚
10号 180×270 20,000枚
11号 200×300 16,000枚
12号 230×340 12,000枚
13号 260×380 10,000枚
14号 280×410 8,000枚
15号 300×450 8,000枚
HDPE半透明ひも付き
タイプ


■傘袋
傘袋

番号枚数寸法
(厚み×間口×深さmm)
備考
U-015,000枚0.012×120×750半透明
U-115,000枚0.012×120×750半透明
U-034,000枚0.012×120×750半透明
U-022,000枚0.030×120×750透明
U-122,000枚0.030×120×750透明


「ポリ・OPP・化成袋(無地)」カテゴリーに戻る