送料無料・「国産」ブルーシート(ターピーエコフレンドシート #3000)1.8×1.8Mから「2〜50枚」全17サイズ [4020-4962074015693]
送料無料・「国産」ブルーシート(ターピーエコフレンドシート #3000)1.8×1.8Mから「2〜50枚」全17サイズ
[4020-4962074015693]
販売価格: 40,991円~57,293円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
「費用対効果を重視する方に」
耐久性のある国産ブルーシート!
そんな時は国内最大手萩原工業製造の国産ブルーシート
こちらは一般的に広く使用されているスタンダードシートです。
梱包資材、輸送時のコンテナ内部の養生、資材の簡易カバー
土木工事の法面養生や建築資材などでの壁面養生などにどうぞ。
■耐候性約2年
耐用年数約2年品。
掛け替え回数が減り、作業負担やコストの低減につながります。
プラスチック製品の長期使用化、長寿命化が推進されています。
■エコマーク取得
再生原料を60%以上使用。
環境保全の証としてエコマークを取得しました。
(認定番号:22128002)
■モノマテリアル製品
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのポリエチレン単一素材品です。
ビンゴ穴のように押し開けて使う「ジョイントホール」は
アルミハトメと同等の強度を誇ります。
■畳んだ状態でも長短がわかるロゴマーク刻印
短辺のみにロゴマークを刻印しています。
畳んだ状態からシートの長短がわかり、スムーズな施工を叶えます。
品番 | 規格 (M) | 実寸法 (約M) | 畳表示 (約帖) | 入数 (枚) | ジョイント ホールピッチ (約cm) |
---|---|---|---|---|---|
4020-4962074015693-1 | 1.8×1.8 | 1.78×1.77 | 2 | 50 | 90 |
4020-4962074015693-2 | 1.8×2.7 | 1.78×2.62 | 3 | 30 | |
4020-4962074015693-3 | 1.8×3.6 | 1.78×3.52 | 4 | 25 | |
4020-4962074015693-4 | 1.8×5.4 | 1.78×5.32 | 6 | 20 | |
4020-4962074015693-5 | 2.7×2.7 | 2.73×2.62 | 4.5 | 25 | |
4020-4962074015693-6 | 2.7×3.6 | 2.73×3.52 | 6 | 20 | |
4020-4962074015693-7 | 2.7×5.4 | 2.73×5.32 | 9 | 13 | |
4020-4962074015693-8 | 3.6×3.6 | 3.58×3.52 | 8 | 15 | |
4020-4962074015693-9 | 3.6×5.4 | 3.58×5.32 | 12 | 10 | |
4020-4962074015693-11 | 4.5×5.4 | 4.40×5.30 | 15 | 8 | |
4020-4962074015693-12 | 5.4×5.4 | 5.31×5.30 | 18 | 6 | |
4020-4962074015693-13 | 5.4×7.2 | 5.31×7.10 | 24 | 5 | |
4020-4962074015693-14 | 5.4×9.0 | 5.31×8.90 | 30 | 4 | |
4020-4962074015693-15 | 7.2×7.2 | 7.11×7.13 | 32 | 3 | |
4020-4962074015693-16 | 7.2×9.0 | 7.11×8.93 | 40 | 3 | |
4020-4962074015693-17 | 9.0×9.0 | 8.84×8.93 | 50 | 2 | |
4020-4962074015693-18 | 10.0×10.0 | 9.79×9.93 | 60 | 2 |
※こちらの商品は種類により価格が異なります。
ご購入の際は、プルダウンで商品を選んでから、ショッピングカートに入れて下さい。
材 質 | 基材:ポリエチレン |
---|---|
生産国 | 日本 |
用 途 | 建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など |
出荷目安 | 通常3営業日以内 |
送 料 | 無料 ※沖縄・離島はお問い合わせください |
レビュー
0件のレビュー