送料無料・保冷箱 発泡ボックス 175×125×32mmほか 全35種「3個〜60個」 [2010-nk-308]
送料無料・保冷箱 発泡ボックス 175×125×32mmほか 全35種「3個〜60個」
[2010-nk-308]
販売価格: 12,540円~35,908円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
緩衝性・断熱性・耐水性に優れた発泡スチロールボックス!
発泡スチロール製の保冷ボックスです。
輸送中の衝撃から守る「緩衝性」
保湿、保冷に優れた「断熱性」
水や湿気をシャットアウトする「耐水性」が特徴です。
⇒ その他「発泡スチロール製品」はこちら
※端数対応不可
発泡スチロール製の保冷ボックスです。
輸送中の衝撃から守る「緩衝性」
保湿、保冷に優れた「断熱性」
水や湿気をシャットアウトする「耐水性」が特徴です。
⇒ その他「発泡スチロール製品」はこちら
品 番 | 品 名 | サイズ(mm) | 重 量 | 三辺 合計 | 入 数 |
---|---|---|---|---|---|
2010-nk-308-308 | G-2 | 内寸:175×125×32 外寸:205×152×75 | 25g | 440 | 60 |
2010-nk-308-309 | G-1 | 内寸:235×137×68 外寸:264×167×92 | 36g | 520 | 40 |
2010-nk-308-310 | TP-2 | 内寸:273×157×70 外寸:310×193×103 | 60g | 610 | 30 |
2010-nk-308-311 | MT-2 | 内寸:220×145×120 外寸:260×185×165 | 73g | 610 | 20 |
2010-nk-308-312 | TP-4 | 内寸:273×157×100 外寸:310×193×133 | 65g | 640 | 20 |
2010-nk-308-313 | G-20 | 内寸:270×195×110 外寸:315×240×105 | 111g | 710 | 20 |
2010-nk-308-314 | FP-5 | 内寸:334×240×60 外寸:372×276×88 | 83g | 740 | 20 |
2010-nk-308-315 | F-103 | 内寸:347×238×90 外寸:392×281×133 | 131g | 810 | 15 |
2010-nk-308-316 | L-40 | 内寸:340×245×110 外寸:378×283×150 | 145g | 820 | 10 |
2010-nk-308-317 | F-104 | 内寸:346×236×117 外寸:392×281×158 | 135g | 840 | 14 |
2010-nk-308-318 | MN-15S | 内寸:400×240×100 外寸:436×276×136 | 161g | 800 | 14 |
2010-nk-308-319 | F-150 | 内寸:355×267×120 外寸:410×315×165 | 181g | 900 | 10 |
2010-nk-308-320 | MN-15L | 内寸:450×270×100 外寸:486×306×136 | 190g | 930 | 12 |
2010-nk-308-321 | F-160 | 内寸:355×267×167 外寸:410×315×211 | 213g | 940 | 10 |
2010-nk-308-322 | F-155 | 内寸:460×250×113 外寸:509×300×154 | 210g | 970 | 30 |
2010-nk-308-323 | F-180 | 内寸:345×263×205 外寸:400×315×258 | 214g | 980 | 12 |
2010-nk-308-324 | B-40 | 内寸:352×282×222 外寸:405×328×269 | 254g | 1010 | 12 |
2010-nk-308-325 | F-165 | 内寸:477×271×112 外寸:526×320×161 | 140g | 1010 | 10 |
2010-nk-308-326 | F-190 | 内寸:411×251×200 外寸:461×301×250 | 254g | 1020 | 10 |
2010-nk-308-327 | F-175 | 内寸:478×273×134 外寸:526×320×179 | 152g | 1030 | 10 |
2010-nk-308-328 | F-120 | 内寸:497×298×142 外寸:547×348×186 | 186g | 1090 | 5 |
2010-nk-308-329 | F-110 | 内寸:497×320×154 外寸:548×370×200 | 310g | 1120 | 5 |
2010-nk-308-330 | F-280 | 内寸:404×404×185 外寸:454×454×225 | 339g | 1140 | 5 |
2010-nk-308-331 | F-250 | 内寸:517×312×160 外寸:567×360×208 | 308g | 1140 | 10 |
2010-nk-308-332 | MN-5 | 内寸:510×385×134 外寸:559×435×182 | 360g | 1180 | 5 |
2010-nk-308-333 | F-350 | 内寸:523×309×209 外寸:573×357×257 | 346g | 1190 | 4 |
2010-nk-308-334 | GR-5 | 内寸:500×390×165 外寸:550×440×210 | 354g | 1200 | 5 |
2010-nk-308-335 | MC-1 | 内寸:558×309×206 外寸:604×355×244 | 331g | 1210 | 5 |
2010-nk-308-337 | F-450 | 内寸:476×360×244 外寸:530×414×296 | 382g | 1240 | 5 |
2010-nk-308-338 | F-500 | 内寸:499×379×234 外寸:550×431×288 | 402g | 1270 | 5 |
2010-nk-308-339 | F-550 | 内寸:499×389×240 外寸:568×448×293 | 370g | 1310 | 4 |
2010-nk-308-340 | F-420 | 内寸:630×320×215 外寸:706×396×272 | 606g | 1380 | 4 |
2010-nk-308-341 | F-700 | 内寸:508×360×349 外寸:574×419×405 | 581g | 1400 | 4 |
2010-nk-308-342 | F-800(2) | 内寸:500×390×315 外寸:576×460×380 | 741g | 1420 | 4 |
2010-nk-308-343 | F-800(3) | 内寸:500×390×430 外寸:576×460×480 | 741g | 1520 | 3 |
※端数対応不可
材 質 | 発泡スチロール 50倍 |
---|---|
出荷目安 | 通常3から5営業日ほど |
送 料 | 無料 ※沖縄・離島はお問い合わせください。 |
レビュー
0件のレビュー