送料無料・コップ BIO PETコップ/フタ 9オンス〜24オンス 78φ×101mmほか 全30種「600個〜5,000個」 [2010-mtw]
送料無料・コップ BIO PETコップ/フタ 9オンス〜24オンス 78φ×101mmほか 全30種「600個〜5,000個」
[2010-mtw]
販売価格: 7,072円~103,715円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
環境に優しい植物由来のバイオマスPET!
石油由来のモノエチレングリコール(MEG)を、
植物由来のもので代替、
従来のバイオマスではなしえなかった低コスト。
従来のPETと同等の高機能・易加工を実現しました。
有限である化石資源の利用、
焼却処分時のCO2排出量の削減を可能にする
次世代型プラスチックです。
※使用イメージです。
石油由来のモノエチレングリコール(MEG)を、
植物由来のもので代替、
従来のバイオマスではなしえなかった低コスト。
従来のPETと同等の高機能・易加工を実現しました。
有限である化石資源の利用、
焼却処分時のCO2排出量の削減を可能にする
次世代型プラスチックです。
※使用イメージです。
品 番 | 品 名 | 種 類 | サイズ(mm) | 仕 様 | 入 数 |
---|---|---|---|---|---|
2010-mtw-001 | BIO PETコップ | 9オンス78φ | 78φ×101 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 1,000 |
2010-mtw-001k | BIO PETコップ | 9オンス78φ | 78φ×101 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 5,000 |
2010-mtw-002 | BIO PETコップ | 9オンス92φ | 92φ×72 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 1,000 |
2010-mtw-002k | BIO PETコップ | 9オンス92φ | 92φ×72 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 5,000 |
2010-mtw-003 | BIO PETコップ | 10オンス | 78φ×103 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 1,000 |
2010-mtw-003k | BIO PETコップ | 10オンス | 78φ×103 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 5,000 |
2010-mtw-004 | BIO PETコップ | 12オンス | 92φ×105.5 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 1,000 |
2010-mtw-004k | BIO PETコップ | 12オンス | 92φ×105.5 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 5,000 |
2010-mtw-005 | BIO PETコップ | 14オンス | 98φ×106.8 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 1,000 |
2010-mtw-005k | BIO PETコップ | 14オンス | 98φ×106.8 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 5,000 |
2010-mtw-006 | BIO PETコップ | 16オンス | 98φ×119.6 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 1,000 |
2010-mtw-006k | BIO PETコップ | 16オンス | 98φ×119.6 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 5,000 |
2010-mtw-007 | BIO PETコップ | 18オンス | 98φ×140 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 1,000 |
2010-mtw-007k | BIO PETコップ | 18オンス | 98φ×140 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 5,000 |
2010-mtw-008 | BIO PETコップ | 20オンス | 98φ×142 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 1,000 |
2010-mtw-008k | BIO PETコップ | 20オンス | 98φ×142 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 5,000 |
2010-mtw-009 | BIO PETコップ | 24オンス | 98φ×150 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 600 |
2010-mtw-009k | BIO PETコップ | 24オンス | 98φ×105 | BIO PET 耐熱温度70度 冷凍使用不可 | 3,000 |
2010-mtw-010 | 専用フタ | 78φ用 平蓋 穴あり | 81φ×10 | PET 対応コップ:MTW-001、003 フタはバイオマスPETではありません。 | 1,000 |
2010-mtw-010k | 専用フタ | 78φ用 平蓋 穴あり | 81φ×10 | PET 対応コップ:MTW-001、003 フタはバイオマスPETではありません。 | 5,000 |
2010-mtw-011 | 専用フタ | 78φ用 ドーム蓋 穴あり | 81φ×38 | PET 対応コップ:MTW-001、003 フタはバイオマスPETではありません。 | 1,000 |
2010-mtw-011k | 専用フタ | 78φ用 ドーム蓋 穴あり | 81φ×38 | PET 対応コップ:MTW-001、003 フタはバイオマスPETではありません。 | 5,000 |
2010-mtw-012 | 専用フタ | 92φ用 平蓋 穴あり | 95φ×10 | PET 対応コップ:MTW-002、004 フタはバイオマスPETではありません。 | 1,000 |
2010-mtw-012k | 専用フタ | 92φ用 平蓋 穴あり | 95φ×10 | PET 対応コップ:MTW-002、004 フタはバイオマスPETではありません。 | 5,000 |
2010-mtw-013 | 専用フタ | 92φ用 ドーム蓋 穴あり | 95φ×44 | PET 対応コップ:MTW-002、004 フタはバイオマスPETではありません。 | 1,000 |
2010-mtw-013k | 専用フタ | 92φ用 ドーム蓋 穴あり | 95φ×44 | PET 対応コップ:MTW-002、004 フタはバイオマスPETではありません。 | 5,000 |
2010-mtw-014 | 専用フタ | 98φ用 平蓋 穴あり | 102φ×10 | PET 対応コップ:MTW-005〜009 フタはバイオマスPETではありません。 | 1,000 |
2010-mtw-014k | 専用フタ | 98φ用 平蓋 穴あり | 102φ×10 | PET 対応コップ:MTW-005〜009 フタはバイオマスPETではありません。 | 5,000 |
2010-mtw-015 | 専用フタ | 98φ用 ドーム蓋 穴あり | 102φ×48 | PET 対応コップ:MTW-005〜009 フタはバイオマスPETではありません。 | 1,000 |
2010-mtw-015k | 専用フタ | 98φ用 ドーム蓋 穴あり | 102φ×48 | PET 対応コップ:MTW-005〜009 フタはバイオマスPETではありません。 | 5,000 |
出荷目安 | 通常2-4日ほど |
---|---|
送 料 | 無料 ※沖縄・離島はお問い合わせください。 |
送料無料・コップ BIO PETコップ/フタ 9オンス〜24オンス 78φ×101mmほか 全30種「600個〜5,000個」
[2010-mtw]
販売価格: 7,072円~103,715円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
レビュー
0件のレビュー