両面テープ各種 [om-tape]
両面テープ一覧
各種両面テープを扱っています。
詳細、こちらに載っていない型番についてはお問い合わせください。
品番 | 粘着力 | 基材 | サイズ 厚み(mm) 幅(mm)×長さ(M) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|
ET-202 | 34.3 | アクリルフォーム | 0.2 500×50 | 超強力粘着タイプ、 耐候性抜群 異種材料の接合用 |
ET-204 | 38.3 | アクリルフォーム | 0.4 500×50 | 超強力粘着タイプ、 耐候性抜群 異種材料の接合用 |
ET-206 | 45.1 | アクリルフォーム | 0.6 500×30 | 超強力粘着タイプ、 耐候性抜群 異種材料の接合用 |
ET-208 | 51.9 | アクリルフォーム | 0.8 500×30 | 超強力粘着タイプ、 耐候性抜群 異種材料の接合用 |
ET-210 | 54.9 | アクリルフォーム | 1.0 500×30 | 超強力粘着タイプ、 耐候性抜群 異種材料の接合用 |
ET-212 | 60.8 | アクリルフォーム | 1.2 500×20 | 超強力粘着タイプ、 耐候性抜群 異種材料の接合用 |
ET-2508 | 62.7 | 特殊ポリエチフォーム | 0.8 1,000×30 | 強力粘着タイプ、 耐候性良好 工業用材料の接着 |
ET-2512 | 77.4 | 特殊ポリエチフォーム | 1.2 1,000×20 | 強力粘着タイプ、 耐候性良好 工業用材料の接合用 |
ET-140 | 30.8 | 不織布 | 0.14 500×50 | 超強力粘着タイプ、 PP、PEに対しても粘着力優秀 |
No.620 | 17.5 | 不織布 | 0.1 1,000×50 | 汎用、安価タイプ |
ET-301 | 22.4 | 透明PETフィルム | 0.1 1,000×50 | 強力粘着タイプ |
レガボンドS 白 | 特殊ポリマーフォーム | 0.5 1,020×30 | A面粘着、B面吸収タイプ、 吸収面糊残り一切無、 平滑面固定 | |
レガボンドS 白 | 特殊ポリマーフォーム | 0.8 1,020×20 | A面粘着、B面吸収タイプ、 吸収面糊残り一切無、 平滑面固定 | |
レガボンドS 黒 | 特殊ポリマーフォーム | 0.15・0.3・0.5 1,020×30 | A面粘着、B面吸収タイプ、 吸収面糊残り一切無、 平滑面固定 | |
レガボンドS 黒 | 特殊ポリマーフォーム | 0.8 1,020×20 | A面粘着、B面吸収タイプ、 吸収面糊残り一切無、 平滑面固定 |
レビュー
0件のレビュー